どうも、しーです!
2018年に登場し、BTOメーカーの中では新規メーカーと言えるマイニングベース。
ゲーミングPCブランド「Astromeda(アストロメダ)」シリーズを展開しており、ピラーレスケースで光るデザイン性が話題です。
しかし、知名度はまだまだ低く、このメーカーで購入して良いのか不安な方も多いかと思います。
今回の記事では、そんなアストロメダの魅力を解説し、現在販売中のおすすめのゲーミングPCモデルも紹介します。
マイニングベースでゲーミングPCの購入を検討している方はぜひ最後までご覧ください!
他社と比較して金額は高めではあるものの、ピンクモデル、パルワールドコラボモデルなど、他社には無いおしゃれなデザイン性が魅力です!
\ クーポンコード「shi-blog2406」を入力すれば、セールモデルとコラボモデル以外3000円引き! /
モデル名 | NEXTGEAR JG-A7G6T 詳細ページ | NEXTGEAR JG-A7G7S 詳細ページ | GALLERIA XA7R-R48S 詳細ページ |
---|---|---|---|
スペック帯 | エントリーモデル | ミドルモデル | ハイエンドモデル |
グラボ | RTX4060Ti | RTX4070 SUPER | RTX4080 SUPER |
CPU | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9800X3D |
標準メモリ容量 | 16GB | 32GB | 16GB ※32GB以上へのアップグレードがおすすめ |
標準ストレージ容量 | M.2 SSD 1TB (NVMe) | M.2 SSD 1TB (NVMe) | M.2 SSD 1TB (NVMe) |
通常保証期間 | 3年 | 3年 | 1年 |
価格 | 179,800円 | 269,800円 | 429,980円 |
金利無料の分割支払い上限回数 | 36回払いまで | 36回払いまで | 36回払いまで |
おすすめモニター解像度 | フルHD(1920×1080) | WQHD(2560×1440) | 4K(3840×2160) |
※解像度別FPS目安 | フルHD:約107FPS WQHD:約77FPS 4K:約41FPS | フルHD:約158FPS WQHD:約120FPS 4K:約67FPS | フルHD:約195FPS WQHD:約156FPS 4K:約94FPS |
実際の数値はゲームによって異なりますが、VALORANTやAPEXなどのFPSゲームであれば、これ以上のFPSでプレイ可能です。
参考記事はこちら
Astromeda(アストロメダ)とは
ゲームが好きでこれからゲーミングPCを買いたい方
高くても良いのでデザイン性の良いゲーミングPCを探している方
白モデル、ピンクモデルなどの他のメーカーには無い色のPCが欲しい方
マイニングベースが販売するアストロメダが気になる方
アストロメダがおすすめかどうか知りたい方
光るPCであるライティングモデルに特化したゲーミングPCブランド
アストロメダ最大の特徴はその圧倒的なデザイン性です。
イルミネーションLEDを搭載したモデルが豊富なため、他の大手BTOメーカーと比較してデザイン性に優れたゲーミングPCブランドとなっています。
そのため、見た目にこだわりたいユーザーには、アストロメダの購入はおすすめの選択肢といえるでしょう。
デザインが良いため、同じスペックでも他のメーカーより高額ではあるものの、ゲーミングデスク周りをおしゃれにしたい方にとっておすすめです!
PCケースの色はピンク、ホワイト、ブラックから選択可能
アストロメダのPCケースは基本的にホワイト、ブラックから選択可能ですが、一部モデルではピンクも選択可能となっています。
色合いだけでなく、ピラーレスなガラスケースモデルとなっているため、PCの内観も見やすく、テーブルの上においてもおしゃれに演出することが出来ます。
ケースだけでなく、グラフィックボードも追加料金でホワイトモデルに変更可能なので、統一感のあるゲーミングPCをデザインする事も可能です。
最近は他社メーカーでもホワイトモデル、ピラーレスモデルが販売されていますが、ピンクモデル、グラボの色変更などは無いので、アストロメダの魅力といえます!
ゲーミングPC以外にも配信者向けのストリーマーPCやクリエイターPCも展開
アストロメダは、製品ラインナップも豊富です。
使用用途に応じてモデルがカテゴライズされており、ゲーマー、ストリーマー、クリエイター向けに分けられているため、モデル選びが簡単です。
配信者は接続するデバイスが多いため、ストリーマーPCではUSBポートが他のモデルより多い、クリエイターPCでは長時間の高負荷作業に耐えられるような高性能マザーボードを搭載していたりとそれぞれの特徴があります。
RTX4090、RTX4080 SUPER、RTX4070Ti SUPERなどの高性能グラフィックボードを搭載したモデルが充実しており、高解像度でのゲームプレイやクリエイティブ作業にも最適なモデルが揃っています。
他社よりも全体的に高額ではありますが、ケースファンの数が多かったりと値段に見合った性能を持っています!
パルワールドコラボなどのコラボモデルも充実
アストロメダには、大人気ゲーム「パルワールド」のコラボモデルも販売されており、そのほかにも黒い砂漠コラボモデル、人気ゲーミングチーム「NOEZ FOXX」のコラボモデルも展開しています。
コラボモデルは、PCケースがオリジナルの仕様となっており、PC壁紙なども特典として付属しています。
コラボモデルのデザインはドスパラ、パソコン工房と比較してもかなり良いです!
アストロメダのおすすめゲーミングPCを紹介
ここからは、アストロメダのおすすめゲーミングPCをモデル別に紹介します。
おすすめはRTX4070SUPERを搭載したモデルですが、グラフィック解像度がフルHDであれば、RTX4060Ti搭載モデルでも快適に遊ぶことが可能です。
下記記事ではBTOメーカー別にゲーミングPCの価格を比較してランキング形式で紹介しているので、気になる方はこちらの記事も参考にしてください。
クーポンコード「shi-blog2406」を入力すれば、コラボモデルとセールモデル以外3000円引き!
購入画面にて当サイト限定のクーポンコード「shi-blog2406」を入力すれば、セールモデル以外のゲーマーモデル、ストリーマーモデル、クリエイターモデルが全て3000円引きとなります!
ゲーミングPCをカートに入れ、「ご購入手続きへ」をタップすると下記のような購入手続き画面が表示されます。
クーポンコード「shi-blog2406」を入力し、適用をタップすると下記画像のように3000円引きで製品を購入することが可能です。
当サイト限定のクーポンとなっていますので、アストロメダのゲーミングPCを検討している方はぜひ利用しましょう!
アストロメダのゲーマーモデル
購入画面にてクーポンコード「shi-blog2406」と入力すると、3000円引きでゲーミングPCが購入可能です。
※セールモデル、コラボモデルを除く
製品名 | 価格(税込) | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
①【GAMER】Core i5 14400F/RTX 4060 8GB/メモリ16GB | 192,880円 | RTX 4060 8GB | Intel Core i5 14400F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
②【GAMER】Ryzen 5 7600/RTX 4060 8GB/メモリ32GB | 209,980円 | RTX 4060 8GB | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
③【GAMER】Core i5 14400F/RTX 4060 Ti 8GB/メモリ16GB | 212,850円 | RTX 4060 Ti 8GB | Intel Core i5 14400F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
④【GAMER】Ryzen 5 7600/ RTX 4060 Ti 8GB/メモリ32GB | 233,300円 | RTX 4060 Ti 8GB | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑤【GAMER】Core i7 14700F/ RTX 4060 Ti 8GB/メモリ16GB | 242,550円 | RTX 4060 Ti 8GB | Intel Core i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑥【GAMER】Core i5 14400F/ RTX 4070 12GB/メモリ16GB | 243,800円 | RTX 4070 12GB | Intel Core i5 14400F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑦【GAMER】Ryzen 5 7600/ RTX 4070 12GB/メモリ32GB | 259,980円 | RTX 4070 12GB | AMD Ryzen 5 7600 | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑧【GAMER】Ryzen 7 7800X3D/RTX 4060 Ti 8GB/メモリ32GB | 263,450円 | RTX 4060Ti 8GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑨【GAMER】Core i7 14700F/ RTX 4070 12GB/メモリ16GB | 268,990円 | RTX 4070 12GB | Intel Core i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑩【GAMER】Core i7 14700F/ RTX 4070 SUPER 12GB/メモリ16GB | 289,800円 | RTX 4070 SUPER 12GB | Intel Core i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 750w 80Plus Bronze |
⑪【GAMER】Ryzen7 7800X3D/RTX 4070 12GB/メモリ32GB | 289,850円 | RTX 4070 12GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑫【GAMER】Ryzen7 7800X3D/RTX 4070super 12GB/メモリ32GB | 309,980円 | RTX 4070 SUPER 12GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 750w 80Plus Bronze |
⑬【GAMER】Core i7 14700F/ RTX 4070 Ti SUPER 16GB/メモリ16GB | 329,800円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | Intel Core i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
アストロメダのおすすめゲーマーモデル①:【GAMER】Core i5 14400F/RTX 4060 Ti 8GB/メモリ16GB:212,850円(税込)
アストロメダのおすすめゲーマーモデル②:【GAMER】Ryzen7 7800X3D/RTX 4070super 12GB/メモリ32GB:309,980円(税込)
アストロメダのストリーマーモデル
購入画面にてクーポンコード「shi-blog2406」と入力すると、3000円引きでゲーミングPCが購入可能です。
※セールモデル、コラボモデルを除く
製品名 | 価格(税込) | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
①【STREAMER】Ryzen 7 7800X3D/RTX 4070 12GB/メモリ32GB | 315,800円 | RTX 4070 12GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
②【STREAMER】Core i7 14700KF/RTX 4070 12GB/メモリ32GB | 326,800円 | RTX 4070 12GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
③【STREAMER】Ryzen 7 7800X3D/RTX 4070 SUPER 12GB/メモリ32GB | 332,200円 | RTX 4070 SUPER 12GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 750w 80Plus Bronze |
④【STREAMER】Core i7 14700KF/RTX 4070 SUPER 12GB/メモリ32GB | 346,800円 | RTX 4070 SUPER 12GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 750w 80Plus Bronze |
⑤【STREAMER】Ryzen 7 7800X3D/RTX4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32GB | 372,900円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑥【STREAMER】Core i7 14700KF/RTX 4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32GB | 386,100円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑦【STREAMER】Core i9 14900KF/RTX 4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32GB | 412,500円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | Intel Core i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑧【STREAMER】Ryzen9 7950X3D/RTX4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32GB | 429,800円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | AMD Ryzen 9 7950X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑨【STREAMER】Ryzen 7 7800X3D/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 433,400円 | RTX 4080 SUPER 16GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑩【STREAMER】Core i7 14700KF/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 446,600円 | RTX 4080 SUPER 16GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑪【STREAMER】Core i9 14900KF/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 473,000円 | RTX 4080 SUPER 16GB | Intel Core i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑫【STREAMER】Ryzen9 7950X3D/ RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 494,800円 | RTX 4080 SUPER 16GB | AMD Ryzen 9 7950X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑬【STREAMER】Core i7 14700KF/RTX 4090 24GB/メモリ32GB | 628,800円 | RTX 4090 24GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000w 80Plus Platinum |
⑭【STREAMER】Core i9 14900KF/RTX 4090 24GB/メモリ32GB | 655,800円 | RTX 4090 24GB | Intel Core i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000w 80Plus Platinum |
⑮【STREAMER】Ryzen 9 7950X3D/ RTX 4090 24GB/メモリ32GB | 669,900円 | RTX 4090 24GB | AMD Ryzen 9 7950X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000w 80Plus Platinum |
アストロメダのおすすめストリーマーモデル①:【STREAMER】Core i7 14700KF/RTX 4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32GB:386,100円(税込)
アストロメダのおすすめストリーマーモデル②:【STREAMER】Core i9 14900KF/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB:473,000円(税込)
アストロメダのクリエイターモデル
購入画面にてクーポンコード「shi-blog2406」と入力すると、3000円引きでゲーミングPCが購入可能です。
※セールモデル、コラボモデルを除く
製品名 | 価格(税込) | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
①【CREATOR】Core i7 14700KF/RTX 4070 SUPER 12GB/メモリ32GB | 373,800円 | RTX 4070 SUPER 12GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
②【CREATOR】Core i7 14700KF/RTX 4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32G | 415,800円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
③【CREATOR】Core i9 14900 KF/RTX 4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32GB | 439,800円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | Intel Core i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
④【CREATOR】Core i7 14700KF/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 475,800円 | RTX 4080 SUPER 16GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑤【CREATOR】Ryzen 9 7950X3D/RTX 4070 Ti SUPER 16GB/メモリ32GB | 486,800円 | RTX 4070 Ti SUPER 16GB | AMD Ryzen 9 7950X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑥【CREATOR】Ryzen 7 7800X3D/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 492,800円 | RTX 4080 SUPER 16GB | AMD Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑦【CREATOR】Core i9 14900KF/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 499,800円 | RTX 4080 SUPER 16GB | Intel Core i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑧【CREATOR】Ryzen 9 7950X3D/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB | 549,800円 | RTX 4080 SUPER 16GB | AMD Ryzen 9 7950X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑨【CREATOR】Core i7 14700KF/RTX 4090 24GB/メモリ32GB | 657,800円 | RTX 4090 24GB | Intel Core i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000w 80Plus Platinum |
⑩【CREATOR】Core i9 14900KF/RTX 4090 24GB/メモリ32GB | 684,200円 | RTX 4090 24GB | Intel Core i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000w 80Plus Platinum |
⑪【CREATOR】Ryzen 9 7950X3D/RTX 4090 24GB/メモリ32GB | 739,800円 | RTX 4090 24GB | AMD Ryzen 9 7950X3D | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000w 80Plus Platinum |
アストロメダのおすすめクリエイターモデル①:【CREATOR】Core i9 14900KF/RTX 4080 SUPER 16GB/メモリ32GB:499,800円(税込)
アストロメダのおすすめクリエイターモデル②:【CREATOR】Core i9 14900KF/RTX 4090 24GB/メモリ32GB:684,200円(税込)
アストロメダのコラボモデル
製品名 | 価格(税込) | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|
①NOEZ FOXXコラボPC【ミドルモデル】 | 219,980円 | RTX 4060 8GB | Intel Core-i5 14400F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
②黒い砂漠 コラボゲーミングPC【ミドルモデル】 | 219,980円 | RTX 4060 8GB | Intel Core-i5 14400F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
③Palworld×Astromeda コラボPC【ミドルモデル】 | 229,980円 | RTX 4060 8GB | Intel Core-i5 14400F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
④黒い砂漠 コラボゲーミングPC【ミドルハイモデル】 | 239,980円 | RTX 4060Ti 8GB | Intel Core-i5 14400F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑤NOEZ FOXXコラボPC【ミドルハイモデル】 | 272,980円 | RTX 4060Ti 8GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑥Palworld×Astromeda コラボPC【ミドルハイモデル】 | 285,980円 | RTX 4060Ti 8GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 650w 80Plus Bronze |
⑦黒い砂漠 コラボゲーミングPC【ハイモデル】 | 320,800円 | RTX 4070SUPER 12GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑧NOEZ FOXXコラボPC【ハイモデル】 | 321,980円 | RTX 4070SUPER 12GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑨Palworld×Astromeda コラボPC【ハイモデル】 | 336,980円 | RTX 4070SUPER 12GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑩黒い砂漠 コラボゲーミングPC【ハイモデルプラス】 | 365,800円 | RTX 4070Ti SUPER 16GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑪NOEZ FOXXコラボPC【ハイモデルプラス】 | 366,980円 | RTX 4070Ti SUPER 16GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑫Palworld×Astromeda コラボPC【ハイモデルプラス】 | 383,980円 | RTX 4070Ti SUPER 16GB | Intel Core-i7 14700F | 16GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑬NOEZ FOXXコラボPC【ハイエンドモデル】 | 489,980円 | RTX 4080Super 16GB | Intel Core-i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑭Palworld×Astromeda コラボPC【ハイエンド】 | 514,980円 | RTX 4080Super 16GB | Intel Core-i7 14700KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 850w 80Plus Gold |
⑮NOEZ FOXXコラボPC【フラッグシップ】 | 699,980円 | RTX 4090 24GB | Intel Core-i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000W 80Plus Platinum |
⑯Palworld×Astromeda コラボPC【フラッグシップ】 | 759,800円 | RTX 4090 24GB | Intel Core i9 14900KF | 32GB | 1TB NVMe Gen4 | 1000W 80Plus Platinum |
アストロメダに関するよくある質問
まとめ
今回の記事では、マイニングベースのゲーミングPCブランド「アストロメダ」の魅力について解説しました!
価格が高めではありますが、デザインに関してはBTOメーカーの中でも圧倒的に優れているため、デスク周りをオシャレにしたい方におすすめのメーカーといえます。
この記事を参考にぜひゲーミングPCを購入し、PCゲームを沢山遊びましょう!
それでは、また!
\ クーポンコード「shi-blog2406」を入力すれば、セールモデルとコラボモデル以外3000円引き! /
コメント