【この記事の制作に生成AIは使用していません。生成AIの使用に関する当サイトのガイドラインはこちら】
どうも、しー(@shi_2609_blog)です!
今回の記事ではゲーミングPCの購入を検討している方なら必ずといっていいほど候補に入るBTOメーカー「ドスパラ」について解説します!
おすすめゲーミングPCではドスパラの人気ゲーミングPCブランド「GALLERIA」だけでなく、ハイコスパゲーミングPCブランド「THIRDWAVE-G」のモデルも合わせてご紹介。
ドスパラでゲーミングPCの購入を検討している方にとって参考となる記事となっているのでぜひ最後までご覧ください!

ゲーミングPC選びで迷ったらここで買っておけば失敗することは無いというメーカーです!人気VTuberやゲーミングチームのコラボモデルでも有名です!
ドスパラのおすすめゲーミングPC一覧まで飛ばしたい方はこちら






搭載グラボ別|ゲーミングPC本体の価格推移
国内BTOメーカー8社が販売しているゲーミングPCのうち、当サイトで毎日価格を確認しているDDR5構成モデルを集計しています(DDR4構成のRyzen 7 5700X搭載PCなどは含みません)。セール価格を含む実売価格の中央値です。登録台数が増減した日は中央値が動くことがあります。
更新日:2026年10月4日。グラフを押すとその日の値が出ます。
| 搭載グラボ | 登録台数 | 価格の中央値 | 30日前の中央値 | 30日前比 |
|---|---|---|---|---|
| RTX5060搭載PC | 215台 | 31.5万円 | 31.0万円 | +1.7% |
| RTX5060Ti 8GB搭載PC | 193台 | 33.0万円 | 33.0万円 | −0.1% |
| RTX5060Ti 16GB搭載PC | 211台 | 40.0万円 | 38.5万円 | +3.9% |
| RX9060XT 16GB搭載PC | 114台 | 33.5万円 | 35.0万円 | −4.2% |
| RTX5070搭載PC | 372台 | 42.5万円 | 40.5万円 | +5.0% |
| RX9070XT搭載PC | 101台 | 45.5万円 | 45.5万円 | 0.0% |
| RTX5070Ti搭載PC | 152台 | 52.5万円 | 50.0万円 | +5.0% |
| RTX5080搭載PC | 213台 | 63.5万円 | 59.5万円 | +6.8% |
| RTX5090搭載PC | 45台 | 140.0万円 | 135.2万円 | +3.5% |
はじめに


ゲームが好きでこれからゲーミングPCを買いたい方
新品のゲーミングPCの中でもコスパがいいものを買いたい方
ドスパラのゲーミングPCが気になっている方
好きな配信者のコラボPCが気になっている方


BTOパソコンメーカー「ドスパラ」とは
ドスパラはゲーミングPCの中でも最も人気な「GALLERIA」シリーズを販売しているBTOパソコンの老舗メーカーです。
製品の全てが国内の工場で製造、万全のサポート体制も国内で整えられており、24時間体制のコールセンターもあるためトラブル発生時でも迅速に対応してもらえる安心感があります。
最大の魅力は最短で当日出荷されるモデルがあることです。
BTOパソコンが手元に届くまで通常数日から数週間を要しますがドスパラでは特定の人気モデルに限り注文当日に出荷してくれるため、すぐにゲーミングPCが欲しいという方におすすめといえます。
ラインナップは初心者向けのエントリーモデルからハイエンドモデルまで多岐にわたり、ニーズに応じた製品を選べる点もドスパラの大きな魅力です。



ゲーミングPCの購入を考えている方がまず最初に候補に挙げるであろうメーカーです!
ドスパラの魅力と特徴


製品によっては最短で翌日に出荷をしてくれる
BTOパソコンを購入する際カスタマイズの内容や在庫状況によっては製品が届くまでに1週間以上かかることが一般的です。
ドスパラは一部のモデルにおいて最短で翌日出荷に対応しており、他社と比較して圧倒的な早さで納品をしてくれます。
BTOパソコンのパーツの購買から組み立てまでを一貫して国内工場で行っているため、製造から配送に至るまでのプロセスを効率化し、納期短縮を可能にしています。
ゲーミングPCが楽しみで1日でも早く届いてほしい方、急ぎでゲーミングPCが必要な方におすすめなBTOメーカーがドスパラです。



ドスパラ以外のBTOメーカーで購入したことがある方は、納品の早さに必ず驚きます!
最大36回払いまで分割金利手数料が無料なので高額モデルも購入しやすい


ゲーミングPCは通常のPCよりも高性能なため価格が高くなりがちです。
「RTX5070Ti」や「RX9070XT」といった高性能グラボを搭載したモデルは価格が25万円以上と高額なため、一括での購入が難しい場合があります。
このような方向けにドスパラでは分割払いが可能となっています。
この分割払いは現在最大30回払いまで金利手数料が無料となるため、一括払いと同じ金額で分割払いができる大きなメリットがあります。
このように高額なゲーミングPCも購入しやすいサービスが揃っているのがドスパラです。



分割払いを上手く活用することで高スペックなPCも出来るだけ負担を分散して購入することができます!
ゲーミングPCの価格が市況に合わせて変動するので安くなるのが早い
ドスパラのゲーミングPCは市況に合わせてすぐに価格改定を行うため、他社と比較してゲーミングPCの価格が安くなるのが早いです。
製品企画からパーツの仕入れ、PCの生産・販売、アフターサービスまでを一貫して自社で行うことによりリアルタイムで価格改定を行うことが出来ます。
市場の状況に応じてコストパフォーマンスの高いパーツの購買を行い、コストアップを出来るだけ避けている点もドスパラの魅力の一つです。
PCケースも独自のものを使用していて魅力的なので価格とデザインを重視している方はドスパラでの購入がおすすめです。



市況が高騰傾向だと値上がりも早いですが、2025年5月現在は値下がり傾向なのでどんどん安くなっています!
コラボモデルもある大人気ゲーミングPCブランド「GALLERIA」を販売


ドスパラではゲーミングPCで最も人気なブランド「GALLERIA」を展開しています。
ゲーミングPCとして高品質なゲームプレイを可能とするため高性能なCPUとグラボを搭載しており、2025年9月18日には大幅リニューアルもされました。
ユーザーのニーズに合わせて様々なパーツを選択できるカスタマイズ性も特徴です。
PCケースはエアフローの優れた高性能な設計となっており、長時間のゲームプレイにおいても高いパフォーマンスを維持する上にシステムの安定性と耐久性を確保しています。


画像のラインナップはごく一部であり、エントリースペックモデルからハイエンドスペックモデルまで揃っているのであらゆるゲーマーのニーズに対応しています。



ゲーミングPCで迷ったらとりあえずGALLERIAを買っておけば間違いはありません!
手頃な価格のハイコスパゲーミングPCブランド「THIRDWAVE-G」を販売


GALLERIAブランドとは別の安価なブランド「THIRDWAVE」が2024年から販売開始されました。
安価でありながら最新グラボRTX5070といった高性能グラボを搭載したモデルも揃えています。


ホワイトとブラックの2種類から選べる人気のカラーバリエーションでお手頃な価格でゲーミングPCを楽しむことができます。
全体的にシンプルで統一感のあるデザインに加えて左側面には内部パーツを見渡せる強化ガラスパネルを採用。
内部パーツを魅せることでPCをインテリアとして楽しめるのも特徴です。
GALLERIAのフルタワーモデルと比較してサイズがコンパクトである反面、ラインナップは少なくUSBスロットも最低限の数というデメリットもあるので購入の際は接続するデバイス数に注意しましょう。
| ゲーミングPCブランド | 前面USBポート数 | 背面USBポート数 | 合計USBポート数 |
|---|---|---|---|
| GALLERIA(SKMケース) | USB 3.2 Type-A:4 | USB2.0:2 USB 3.2 Type-A:2 | Type-A:8 |
| GALLERIA(SKケース) | USB 3.2 Type-A:4 | USB 2.0:4 USB 3.2 Type-A:5 USB 3.2 Type-C:1 | Type-A:13 Type-C:1 |
| Lightning-G / Magnate-G | USB 3.2 Type-A:2 | USB 2.0:2 USB 3.2 Type-A:2 | Type-A:6 |



マウスコンピューターが販売するゲーミングPC「NEXTGEAR」に位置するようなブランドとなっています!


ドスパラのおすすめゲーミングPCを紹介


ここからはドスパラのおすすめのゲーミングPCを廉価モデルの「THIRDWAVE」、ゲーミングモデルの「GALLERIA」で分けて紹介します。



デザイン、拡張性にこだわりたいならGALLERIA、見た目は気にせず少しでも安いモデルから選びたいならTHIRDWAVEから選びましょう!
THIRDWAVE seriesのおすすめブラックカラーモデル7選
スペックの詳細を比較する
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | THIRDWAVE AD-R5A56A-01B | THIRDWAVE AD-R5A96G-01B | THIRDWAVE AD-R5A56B-01B | THIRDWAVE AD-R7A96G-01B | THIRDWAVE AD-R7A56C-01B | THIRDWAVE AD-R7X57A-08B | THIRDWAVE AD-C7F57A-06B |
| 価格 | 179,980円 | 189,980円 | 199,980円 | 209,980円 | 219,980円 | 244,980円 | 259,980円 |
| グラボ | RTX5060 | RX9060XT 16GB | RTX5060Ti 8GB | RX9060XT 16GB | RTX5060Ti 16GB | RTX5070 | RTX5070 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9700X | Core Ultra 7 265F |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD |
| CPUクーラー | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS GOLD |
| チップセット | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | Intel B860M |
| 無線LAN | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
※メモリ、ストレージなどの一部パーツは購入画面でカスタマイズできます。
この中に希望のモデルが無ければ
予算、組み合わせなどで絞り込んで探す →①THIRDWAVE AD-R5A56A-01B:179,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060 8GB |
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
②THIRDWAVE AD-R5A96G-01B:189,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RX9060XT 16GB |
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
③THIRDWAVE AD-R5A56B-01B:199,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060Ti 8GB |
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
④THIRDWAVE AD-R7A96G-01B:209,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RX9060XT 16GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑤THIRDWAVE AD-R7A56C-01B:219,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060Ti 16GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑥THIRDWAVE AD-R7X57A-08B:244,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070 12GB |
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑦THIRDWAVE AD-C7F57A-06B:259,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070 12GB |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | Intel B860M |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
THIRDWAVE seriesのおすすめホワイトカラーモデル7選
スペックの詳細を比較する
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | THIRDWAVE AD-R5A96G-01W | THIRDWAVE AD-R5A56B-01W | THIRDWAVE AD-R7A96G-01W | THIRDWAVE AD-R7A56C-01W | THIRDWAVE AD-R7X57A-08W | THIRDWAVE AD-C7F57A-06W |
| 価格 | 179,980円 | 189,980円 | 199,980円 | 209,980円 | 219,980円 | 244,980円 | 259,980円 |
| グラボ | RTX5060 | RX9060XT 16GB | RTX5060Ti 8GB | RX9060XT 16GB | RTX5060Ti 16GB | RTX5070 | RTX5070 |
| CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9700X | Core Ultra 7 265F |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD |
| CPUクーラー | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS GOLD |
| チップセット | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | AMD A620A | Intel B860M |
| 無線LAN | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
※メモリ、ストレージなどの一部パーツは購入画面でカスタマイズできます。
この中に希望のモデルが無ければ
予算、組み合わせなどで絞り込んで探す →①THIRDWAVE AD-R5A56A-01W:179,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060 8GB |
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
②THIRDWAVE AD-R5A96G-01W:189,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RX9060XT 16GB |
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
③THIRDWAVE AD-R5A56B-01W:199,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060Ti 8GB |
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
④THIRDWAVE AD-R7A96G-01W:209,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RX9060XT 16GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑤THIRDWAVE AD-R7A56C-01W:219,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060Ti 16GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑥THIRDWAVE AD-R7X57A-08W:244,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070 12GB |
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | AMD A620A |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑦THIRDWAVE AD-C7F57A-06W:259,980円(税込)


購入画面でメモリ32GB・1TB SSDへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070 12GB |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-5600 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| マザボ | Intel B860M |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
GALLERIA X/S seriesのおすすめグレーモデル7選
スペックの詳細を比較する
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD | GALLERIA XPR7A-R57-GD | GALLERIA XPR7A-R57T-GD | GALLERIA XDR7A-R58-GD | GALLERIA XMC9M-97XT-GD | GALLERIA XDR7A-R57T-GD | GALLERIA XMR9A-R59-GD |
| 価格 | 264,980円 | 299,980円 | 419,980円 | 484,980円 | 509,980円 | 524,980円 | 1,499,980円 |
| グラボ | RTX5060Ti 8GB | RTX5070 | RTX5070Ti | RTX5080 | RX9070XT | RTX5070Ti | RTX5090 |
| CPU | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 9 9900X3D |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD |
| CPUクーラー | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 240mm水冷 | 240mm水冷 | 240mm水冷 | 360mm水冷 |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS GOLD | 1000W 80PLUS GOLD | 850W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS GOLD | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| チップセット | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | Intel Z890M | AMD B850 | AMD X870E |
| 無線LAN | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 搭載 | 非搭載 | 搭載 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
※メモリ、ストレージなどの一部パーツは購入画面でカスタマイズできます。
この中に希望のモデルが無ければ
予算、組み合わせなどで絞り込んで探す →①GALLERIA XPR7A-R56T8G-GD:264,980円(税込)


購入画面でメモリ32GBへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060Ti 8GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
②GALLERIA XPR7A-R57-GD:299,980円(税込)


購入画面でメモリ32GBへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070 12GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
③GALLERIA XPR7A-R57T-GD:419,980円(税込)


購入画面でメモリ32GBへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070Ti 16GB |
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
④GALLERIA XDR7A-R58-GD:484,980円(税込)
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5080 16GB |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| CPUクーラー | 240mm水冷 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 1000W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑤GALLERIA XMC9M-97XT-GD:509,980円(税込)
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RX9070XT 16GB |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| CPUクーラー | 240mm水冷 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
| ストレージ | 2TB SSD |
| マザボ | Intel Z890M |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑥GALLERIA XDR7A-R57T-GD:524,980円(税込)
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070Ti 16GB |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| CPUクーラー | 240mm水冷 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
⑦GALLERIA XMR9A-R59-GD:1,499,980円(税込)
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5090 32GB |
| CPU | Ryzen 9 9900X3D |
| CPUクーラー | 360mm水冷 |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 |
| ストレージ | 2TB SSD |
| マザボ | AMD X870E |
| 電源 | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| 無線LAN | 搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
GALLERIA X/S seriesのおすすめホワイトモデル7選
スペックの詳細を比較する
| メーカー | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ | ドスパラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | GALLERIA XPR7A-R56T8G-WL | GALLERIA XPR7A-R57-WL | GALLERIA XPR7A-R57T-WL | GALLERIA XDR7A-97XT-WL | GALLERIA XDR7A-R58-WL | GALLERIA XDR7A-R57T-WL | GALLERIA XMC9A-R59-WL |
| 価格 | 264,980円 | 299,980円 | 419,980円 | 454,980円 | 484,980円 | 524,980円 | 1,474,980円 |
| グラボ | RTX5060Ti 8GB | RTX5070 | RTX5070Ti | RX9070XT | RTX5080 | RTX5070Ti | RTX5090 |
| CPU | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9850X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 | 32GB(16GB×2) DDR5-4800 | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 2TB SSD |
| CPUクーラー | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 120mm空冷 | 240mm水冷 | 240mm水冷 | 240mm水冷 | 360mm水冷 |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS GOLD | 1000W 80PLUS GOLD | 1000W 80PLUS GOLD | 750W 80PLUS GOLD | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| チップセット | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | AMD B850 | Intel Z890 |
| 無線LAN | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 搭載 |
| 保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
※メモリ、ストレージなどの一部パーツは購入画面でカスタマイズできます。
この中に希望のモデルが無ければ
予算、組み合わせなどで絞り込んで探す →①GALLERIA XPR7A-R56T8G-WL:264,980円(税込)


購入画面でメモリ32GBへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5060Ti 8GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
②GALLERIA XPR7A-R57-WL:299,980円(税込)


購入画面でメモリ32GBへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070 12GB |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
③GALLERIA XPR7A-R57T-WL:419,980円(税込)


購入画面でメモリ32GBへのカスタマイズがおすすめです!
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RTX5070Ti 16GB |
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| CPUクーラー | 120mm空冷 |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-4800 |
| ストレージ | 1TB SSD |
| マザボ | AMD B850 |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| 無線LAN | 非搭載 |
| 保証期間 | 1年 |
④GALLERIA XDR7A-97XT-WL:454,980円(税込)
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| グラボ | RX9070XT 16GB |
