【この記事の制作にchatGPTなどの生成AIは使用していません。生成AIの使用に関する当サイトのガイドラインはこちら】
どうも、しーです!
2面がガラスで覆われており、内部パーツが透けて見えるおしゃれなデザインのピラーレスゲーミングPC。
2023年頃まではピラーレスケースのBTOパソコンはほとんど販売されていなかったため、自作するしかありませんでした。
最近ではピラーレスモデルの人気が急上昇しているのもあり、BTOメーカー各社も販売を開始しています。
今回の記事ではピラーレスモデルのゲーミングPCについて解説し、おすすめのピラーレスゲーミングPCも紹介します。
おしゃれなゲーミングPCを探している方はぜひ最後までご覧ください!

通常モデルと比較して数万円ほど高くなりますが、2面ガラスのおしゃれなデザインは魅力です!






ケースデザイン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品サイト | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
モデル名 | NEXTGEAR JG-A5A7X | NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR JG-A7A70 | NEXTGEAR JG-A7A7X | NEXTGEAR JG-A7A7X イチオシ! | GALLERIA XA7R-R57T | GALLERIA XA7R-R58 |
価格 | 189,800円 | 249,800円 | 264,700円 | 294,800円 | 319,800円 | 379,980円 | 429,980円 |
グラボ | RX7700XT | RTX5070 | RX9070 | RX9070XT | RX9070XT | RTX5070Ti | RTX5080 |
CPU | Ryzen 5 7500F | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9700X | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 7 7800X3D |
標準メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
標準ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD |
標準保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 1年 | 1年 |
推奨モニター解像度&Hz | FHD:160Hz | FHD:240Hz WQHD:120Hz | FHD:240Hz WQHD:120Hz | FHD:300Hz WQHD:160Hz | FHD:300Hz WQHD:160Hz | FHD:300Hz WQHD:160Hz | WQHD:240Hz 4K:120Hz |
※解像度別FPS目安 | FHD:105FPS WQHD:77FPS 4K:43FPS | FHD:144FPS WQHD:109FPS 4K:64FPS | FHD:153FPS WQHD:115FPS 4K:67FPS | FHD:153FPS WQHD:115FPS 4K:67FPS | FHD:165FPS WQHD:126FPS 4K:75FPS | FHD:173FPS WQHD:134FPS 4K:80FPS | FHD:203FPS WQHD:159FPS 4K:97FPS |
フレーム生成&アップスケーリングなし(DLSS&FSR)
Ryzen 7 9800X3Dでの検証数値となるため実際の数値はCPUによって異なります。
参考記事はこちら
ゲーミングPCのピラーレスモデルについて解説


・ガラス張りのゲーミングPCが欲しい方
・ピラーレスゲーミングPCのおすすめモデルが知りたい方
・ピラーレスモデルと通常モデルの価格差が知りたい方
・ピラーレスゲーミングPCを購入するのにおすすめなメーカーが知りたい方


名前の通りPCケースの支柱(ピラー)を無くした(レス)モデル
ピラーレスモデルとは名前の通りPCケースの支柱を一本無くしてガラス張りにしたモデルのことです。
2面がガラス張りで透明なので内部パーツをはっきりと確認することができ、LEDファンによるライティングも楽しむことが出来ます。
ピラーレスモデルを販売しているBTOメーカーは限られており、その中でもおすすめのメーカーは下記の通りです。
内部パーツがライティングされているおしゃれなデザイン


ピラーレスモデルのゲーミングPCはガラスパネルかつ支柱の無いモデルとなっているため、通常のガラスパネルモデルよりも内部パーツをくっきりと見せることが可能です。
そのためLEDファンなどによって内部をライティングすることでゲーミングPCそのものをおしゃれに演出することが出来ます。



内部に好きなキャラクターのフィギュアを設置してる人も居ます!
特殊なPCケースを使用しているためスペックに対しての価格が高い


ピラーレスモデルのゲーミングPCは支柱を無くした特別なPCケースを使用しているため、同じスペックの通常モデルと比較して数万円ほど高くなります。
下記の表ではFRONTIERの通常モデルとピラーレスモデルの価格を同一スペックで比較しています。
搭載GPU、CPU | 通常モデル価格 | ピラーレスモデル価格 | 差額 |
---|---|---|---|
RTX4060Ti×AMD Ryzen 5 8400F | FRGHLB650/SG1 229,800円 | FRGPLB650W/SG1 249,800円 | 20,000円 |
RTX4070SUPER×Intel Core i7 14700F | FRGHLB760/SG2 299,800円 | FRGPLB760W/SG2 309,800円 | 10,000円 |
RTX4070TiSUPER×AMD Ryzen 7 7800X3D | FRGHLB650/SG3 359,800円 | FRGPLB760W/SG3 369,800円 | 10,000円 |
上記の通りFRONTIERでは通常モデルとの金額差は1万円~2万円程度ですが、セールモデルとの差額が4万円以上の場合もあるため、セールページは必ずチェックしておきましょう。



通常モデルとの金額差が3万円~5万円程のメーカーもあるため、FRONTIERのピラーレスモデルはかなり良心的な価格といえます!
ピラーレスモデルのおすすめゲーミングPCを紹介


ここからはBTOメーカー「マイニングベース」のモデルの中からおすすめゲーミングPCを紹介します。
マイニングベースはピラーレスモデルをメインで販売しているメーカーなので、おしゃれなゲーミングPCを探している方向けのメーカーといえます。



ピラーレスモデルは高額なので、価格を重視するのであれば別メーカー通常モデルの方がおすすめです!


おすすめピラーモデル7選
購入画面にてクーポンコード「shi-blog2406」と入力すると3000円引きでゲーミングPCが購入可能です。
※セールモデル、コラボモデルを除く
ケースデザイン | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品サイト | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
モデル名 | ①ASTROMEDA GAMER | ②ASTROMEDA GAMER | ③ASTROMEDA GAMER | ④ASTROMEDA GAMER | ⑤ASTROMEDA STREAMER | ⑥ASTROMEDA CREATOR | ⑦ASTROMEDA STREAMER |
価格 | 239,680円 | 285,600円 | 320,320円 | 427,840円 | 509,600円 | 526,400円 | 548,800円 |
グラボ | RTX5060Ti | RTX5070 | RTX5070 | RX5070Ti | RX5070Ti | RTX5080 | RTX5080 |
CPU | Ryzen 7 5700X3D | Core i7 14700F | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 7 9800X3D | Ryzen 9 9950X3D | Ryzen 7 7800X3D | Ryzen 9 9950X3D |
標準メモリ | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
標準ストレージ | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD | 500GB SSD |
標準電源容量 | 650W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS BRONZE | 750W 80PLUS BRONZE | 850W 80PLUS GOLD | 850W 80PLUS GOLD | 850W 80PLUS GOLD | 850W 80PLUS GOLD |
通常保証期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
メモリ、ストレージなどの一部パーツは購入画面でカスタマイズ可能です。
①ASTROMEDA GAMER:239,680円(税込)
ASTROMEDA GAMERの構成内容(スペック)
OS | Windows 11 Home |
---|---|
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
CPU | AMD Ryzen 7 5700X3D |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (簡易水冷360mm RGBヘッド搭載) |
メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
ストレージ | 500GB SSD |
マザボ | ASRock B550Mチップセット |
電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
無線LAN(Wi-Fi) | 無し(+6,480円でカスタマイズ可能) |
保証期間 | 1年間保証 |
②ASTROMEDA GAMER:285,600円(税込)
ASTROMEDA GAMERの構成内容(スペック)
OS | Windows 11 Home |
---|---|
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
CPU | AMD Ryzen 7 5700X3D |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (簡易水冷360mm RGBヘッド搭載) |
メモリ | 16GB (8GBx2) DDR4-3200 |
ストレージ | 500GB SSD |
マザボ | ASRock B550Mチップセット |
電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
無線LAN(Wi-Fi) | 無し(+6,480円でカスタマイズ可能) |
保証期間 | 1年間保証 |
③ASTROMEDA GAMER:320,320円(税込)
ASTROMEDA GAMERの構成内容(スペック)
OS | Windows 11 Home |
---|---|
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB |
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (簡易水冷360mm RGBヘッド搭載) |
メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-5200 |
ストレージ | 500GB SSD |
マザボ | ASRock B650M Pro RS |
電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
無線LAN(Wi-Fi) | 無し(+6,480円でカスタマイズ可能) |
保証期間 | 1年間保証 |
④ASTROMEDA GAMER:427,840円(税込)
ASTROMEDA GAMERの構成内容(スペック)
OS | Windows 11 Home |
---|---|
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (簡易水冷360mm RGBヘッド搭載) |
メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-5200 |
ストレージ | 500GB SSD |
マザボ | ASRock B650M Pro RS |
電源 | 850W 80PLUS GOLD |
無線LAN(Wi-Fi) | 無し(+6,480円でカスタマイズ可能) |
保証期間 | 1年間保証 |
⑤ASTROMEDA STREAMER:509,600円(税込)
ASTROMEDA STREAMERの構成内容(スペック)
OS | Windows 11 Home |
---|---|
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (簡易水冷360mm RGBヘッド搭載) |
メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-5200 |
ストレージ | 500GB SSD |
マザボ | ASRock B850 LiveMixer WIFI |
電源 | 850W 80PLUS GOLD |
無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
保証期間 | 1年間保証 |
⑥ASTROMEDA CREATOR:526,400円(税込)
ASTROMEDA CREATORの構成内容(スペック)
OS | Windows 11 Home |
---|---|
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB |
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (簡易水冷360mm RGBヘッド搭載) |
メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-5200 |
ストレージ | 500GB SSD |
マザボ | ASUS ProArt X870E-CREATOR WIFI |
電源 | 850W 80PLUS GOLD |
無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
保証期間 | 1年間保証 |
⑦ASTROMEDA CREATOR:548,800円(税込)
ASTROMEDA CREATORの構成内容(スペック)
OS | Windows 11 Home |
---|---|
グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB |
CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー (簡易水冷360mm RGBヘッド搭載) |
メモリ | 32GB (16GBx2) DDR5-5200 |
ストレージ | 500GB SSD |
マザボ | ASRock B850 LiveMixer WIFI |
電源 | 850W 80PLUS GOLD |
無線LAN(Wi-Fi) | 有り |
保証期間 | 1年間保証 |


ゲーミングPCのピラーレスモデルに関するよくある質問


まとめ


ゲーミングPCのピラーレスモデルについて解説しました!
足元ではなくデスクの上にゲーミングPCを置きたいという方にとって、内部パーツが見えるピラーレスモデルは魅力的な選択といえます。
ピラーレスモデルは高額ではありますがこの記事を参考に、自分好みのゲーミングPCを見つけて購入しましょう!
それでは、また!






コメント